Main menu:
Sales team
| Model | DEB-6840A |
| Measuring range | 100-5000ml |
| Front width | 90-160mm |
| Side width | 50-100mm |
| Width of side seal | 5-10mm |
| Bag length | 150-480mm |
| Packing speed | 10 - 60 bags/min |
| Max width of roll film | 680mm |
| Power voltage | 220VAC/50Hz |
| Power | 7.5KW |
| Dimension | 1700(L)x950(W)x1900(H)mm |
| Weight | 1200kg |
.
| Model | DEB-6840A |
| Measuring range | 100-2000ml |
| Front width | 75-130mm |
| Side width | 40-180mm |
| Width of side seal | 5-10mm |
| Bag length | 100-380mm |
| Packing speed | 10 - 60 bags/min |
| Max width of roll film | 520mm |
| Power voltage | 220VAC/50Hz |
| Power | 5.5KW |
| Dimension | 1500(L)x1220(W)x1800(H)mm |
| Weight | 600kg |
.
| Model (High speed) | DEB-6848 |
| Measuring range | 6000ml max |
| Bag length | 100-480mm |
| Bag width | 180-320mm |
| Max width of roll film | 680mm |
| Packing speed | 5-50 bags/min |
| Air consumption | 0.65Mpa |
| Gas consumption | 0.4m3/min |
| Power voltage | 220VAC/50Hz |
| Power | 5KW |
| Dimension | 1780(L)x1350(W)x1950(H)mm |
| Weight | 900kg |
.
four sided seal
Stand bag
Stand bag with hole
Pillow bag with hole
Pillow bag
| Model | DEB-4230 | DEB-5240 |
| Measuring range | 100-1200ml | 150-3000ml |
| Bag width | 60-200mm | 80-250mm |
| Bag length | 60-300mm | 80-400mm |
| Packing speed | 5-60 bags/min | 5-50bags/min |
| Max width roll | 420mm | 520mm |
| Model | DEB-4230 | DEB-5240 |
| Air consumption | 0.65mpa | 0.65mpa |
| Gas consumption | 0.3m3/min | 0.3m3/min |
| Power voltage | 220VAC/50Hz | 220VAC/50Hz |
| Power | 2.2KW | 4KW |
| Weight | 500kg | 600kg |
.
four sided seal
Stand bag
Stand bag with hole
Pillow bag with hole
Pillow bag
| Model (High speed) | DEB-4230 |
| Measuring range | 100-1200ml |
| Bag length | 80-300mm |
| Bag width | 50-200mm |
| Max width of roll film | 420mm |
| Packing speed | 5-100 bags/min |
| Air consumption | 10 - 60 bags/min |
| Gas consumption | 0.6m3/min |
| Power voltage | 220VAC/50Hz |
| Power | 3KW |
| Dimension | 1080(L)x1300(W)x1400(H)mm |
| Weight | 500kg |
.
| Model | DEB-2215-PV |
| Measuring range | 20-150ml |
| Bag length | 30-100mm |
| Bag width | 30-100mm |
| Max width of roll film | 220mm |
| Packing speed | 8-60 bags/min |
| Power | 1.5Kw |
| Weight | 180kg |
| Stick sachets - 3 sided seal - Pillow bag with hole - Pillow bag |
.
Stick sachets - bags in strips - 3 sided seal - Pillow bag with hole - Pillow bag
| Model | DEB-3220-PV |
| Measuring range | 50-500ml |
| Bag length | 50-200mm |
| Bag width | 40-150mm |
| Max width of roll film | 320mm |
| Packing speed | 30-100 bags/min |
| Size | 900(L)x680(W)x1960(H) |
| Weight | 300Kg |
| Model (volumetric) | DEPV-3220-PV |
| Measuring range | 50-300ml |
| Bag length | 50-200mm |
| Bag width | 40-150mm |
| Max width of roll film | 320mm |
| Packing speed | 10-80 bags/min |
| Size | 1200(L)x700(W)x1600(H) |
| Weight | 300Kg |
| Model (auger) | DEPV-3220-PA |
| Measuring range | 15-300ml |
| Bag length | 50-200mm |
| Bag width | 40-150mm |
| Max width of roll film | 320mm |
| Packing speed | 30-60 bags/min |
| Size | 1200(L)x700(W)x1600(H) |
| Weight | 300Kg |
.